ACTA DEL PARTIDO: DEPORTIVO- SPORTING
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENTRENADOR
Vazquez Pena, Fernando
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Jose Ramon Sandoval Huertas
SUSTITUCIONES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - R.C. Deportivo de La Coruña SAD: | |||
| + En el minuto 23 el jugador (5) Marchena Lopez, Carlos fue amonestado por el siguiente motivo: jugar el balón con el pie de forma peligrosa. | |||
| + En el minuto 57 el jugador (7) Núñez Tena, Antonio fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 16 el jugador (5) Zuñiga Espinosa, José Bernardo fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 66 el jugador (1) Cuellar Sacristan, Ivan fue amonestado por el siguiente motivo: retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | |||
| + En el minuto 87 el jugador (10) Cases Mora, Ignacio fue amonestado por el siguiente motivo: retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | |||
| + En el minuto 88 el jugador (21) Fraile Martin, Hugo fue amonestado por el siguiente motivo: agarrar a un adversario en la disputa del balón | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - R.C. Deportivo de La Coruña SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| El jugador del Real Sporting de Gijón nº4 D. Armando Sosa Peña, fue amonestado una vez finalizado el partido y en el terreno de juego, por hacer observaciones de orden técnico de manera reiterada. | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - R.C. Deportivo de La Coruña SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - R.C. Deportivo de La Coruña SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| La Coruña, 16 de febrero de 2014 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Sánchez Martínez, José María |
Comentarios
Publicar un comentario