ACTA DEL PARTIDO: A.D. ALCORCON- SPORTING
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENTRENADOR
José Bordalás Jiménez
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Jose Ramon Sandoval Huertas
SUSTITUCIONES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - A.D. Alcorcon: | |||
| + En el minuto 24 el jugador (11) Pacheco Lobato, Daniel fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 88 el jugador (18) Martínez Felipe, Antonio fue amonestado por el siguiente motivo: ponerse delante del portero, impidiendo que éste pusiera el balón en juego | |||
| + En el minuto 89 el jugador (22) Ñiguez Esclapez, Jonathan fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 89 el jugador (22) Ñiguez Esclapez, Jonathan fue amonestado por el siguiente motivo: discutir con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 24 el jugador (5) Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario, en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 28 el jugador (4) Sosa Peña, Armando fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 35 el jugador (15) Canella Suarez, Roberto fue amonestado por el siguiente motivo: agarrar a un adversario estando el balón en juego | |||
| + En el minuto 51 el jugador (11) Lora Ramos, Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario | |||
| + En el minuto 56 el jugador (5) Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose fue amonestado por el siguiente motivo: sujetar a un adversario impidiendo su avance | |||
| + En el minuto 89 el jugador (23) Bustos Costa, Cristian fue amonestado por el siguiente motivo: discutir con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - A.D. Alcorcon: | |||
| + En el minuto 89 el jugador (22) Ñiguez Esclapez, Jonathan fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 56 el jugador (5) Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - A.D. Alcorcon: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - A.D. Alcorcon: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Alcorcon, 03 de mayo de 2014 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) López Acera, Fernando |
Comentarios
Publicar un comentario