ACTA DEL PARTIDO: SPORTING- VALENCIA
1 | Cuellar |
4 | Jorge |
5 | Amorebieta |
6 | Sergio Alvarez |
7 | Rodriguez |
8 | Rachid |
9 | Carlos Castro |
16 | Lillo |
18 | Ismael |
23 | Moi Gomez |
24 | Duje |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR
Fernandez Antuña, Abelardo
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Prandelli , Claudio Cesare
SUSTITUCIONES
|
INCIDENCIAS | |||
1.- JUGADORES | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- Real Sporting de Gijón SAD: | |||
+ En el minuto 22 el jugador (8) Ait atmane -, Rachid fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón. | |||
+ En el minuto 45 el jugador (24) Cop , Duje fue amonestado por el siguiente motivo: Tras señalar el final de la primera parte y encontrándome aún en el terreno de juego, discutir y empujar a un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza. | |||
+ En el minuto 64 el jugador (4) Mere Perez, Jorge fue amonestado por el siguiente motivo: Golpear a un rival con el brazo de forma temeraria en la disputa del balón, derribándole. | |||
+ En el minuto 75 el jugador (14) Franco Alviz, Jorge fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón. | |||
+ En el minuto 89 el jugador (5) Amorebieta Mardaras, Fernando fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón. | |||
- Valencia CF SAD: | |||
+ En el minuto 79 el jugador (11) Bakkali , Zakaria fue amonestado por el siguiente motivo: Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza. | |||
B.- EXPULSIONES | |||
- Real Sporting de Gijón SAD: | |||
Ninguna | |||
- Valencia CF SAD: | |||
Ninguna | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Ninguna |
2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- Real Sporting de Gijón SAD: | |||
Ninguna | |||
- Valencia CF SAD: | |||
Ninguna | |||
B.- EXPULSIONES | |||
- Real Sporting de Gijón SAD: | |||
Ninguna | |||
- Valencia CF SAD: | |||
Ninguna | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Ninguna |
3.- PÚBLICO | |
Ninguna |
4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
Ninguna |
5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
Ninguna |
Gijón, 16 de octubre de 2016 | ||
El Árbitro | ||
@(ÁRBITRO PRINCIPAL) Munuera Montero, Jose Luis |
Comentarios
Publicar un comentario