ACTA DEL PARTIDO: F.C. BARCELONA B- SPORTING
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENTRENADOR
Eusebio Sacristán Mena
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Abelardo Fernández
SUSTITUCIONES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - FC Barcelona "B": | |||
| + En el minuto 64 el jugador (7) Adama Traore Diarra fue amonestado por el siguiente motivo: dejarse caer dentro del área contraria, simulando ser objeto de falta | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 44 el jugador (11) Alberto Lora Ramos fue amonestado por el siguiente motivo: sujetar a un adversario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 52 el jugador (19) Carlos Carmona Bonet fue amonestado por el siguiente motivo: dejarse caer dentro del área contraria, simulando ser objeto de falta | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - FC Barcelona "B": | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - FC Barcelona "B": | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - FC Barcelona "B": | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| En el minuto 64 he expulsado al preparado físico del F.C. Barcelona "B", Antonio José Gómez Díaz, por protestar, de forma ostensible y con los brazos en alto, una decisión mia. | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Antes del comienzo del encuentro se ha guardado un minuto de silencio a petición del F.C. Barcelona "B" | |
| Barcelona, 01 de noviembre de 2014 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Arias López, Francisco Manuel |
Comentarios
Publicar un comentario