ACTA DEL PARTIDO DEL REAL MALLORCA- SPORTING
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR
Valeri Gueórguievich Karpin
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Abelardo Fernández
SUSTITUCIONES
|
|
|
SUSTITUCIONES EFECTUADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO: | RCD Mallorca SAD | EQUIPO: | Real Sporting de Gijón SAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GOLES MARCADOS | ||||||||||||||||||
EQUIPO: | RCD Mallorca SAD | EQUIPO: | Real Sporting de Gijón SAD | |||||||||||||||
|
|
TARJETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO: | RCD Mallorca SAD | EQUIPO: | Real Sporting de Gijón SAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FIRMA DE LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES | |||||
Equipo LOCAL | Equipo VISITANTE | ||||
D. Amer Munar, Damian | D. Castro Gonzalez, Enrique | ||||
@(DEL.L) Amer Munar, Damian | @(DEL.V) Castro Gonzalez, Enrique |
INCIDENCIAS | |||
1.- JUGADORES | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- RCD Mallorca SAD: | |||
+ En el minuto 18 el jugador (22) Cendros López, Pablo fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 59 el jugador (6) Bustos Costa, Cristian fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
- Real Sporting de Gijón SAD: | |||
+ En el minuto 28 el jugador (6) Sergio Álvarez Díaz fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 49 el jugador (7) Juan Muñíz Gallego fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 70 el jugador (15) Serrano Garcia, Alejandro fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
B.- EXPULSIONES | |||
- RCD Mallorca SAD: | |||
Ninguna | |||
- Real Sporting de Gijón SAD: | |||
Ninguna | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Ninguna |
2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- RCD Mallorca SAD: | |||
Ninguna | |||
- Real Sporting de Gijón SAD: | |||
Ninguna | |||
B.- EXPULSIONES | |||
- RCD Mallorca SAD: | |||
Ninguna | |||
- Real Sporting de Gijón SAD: | |||
Ninguna | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Ninguna |
3.- PÚBLICO | |
Normal |
4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
Ninguna |
5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
Ninguna |
Palma de Mallorca, 30 de noviembre de 2014 | ||
El Árbitro | ||
@(ÁRBITRO PRINCIPAL) Sánchez Martínez, José María |
Comentarios
Publicar un comentario