ACTA DEL PARTIDO: SPORTING- NUMANCIA
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENTRENADOR
Abelardo Fernández Antuña
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Juan Antonio Albacete Anquela
SUSTITUCIONES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 30 el jugador (10) Ignacio Cases Mora fue amonestado por el siguiente motivo: Saltar sobre un adversario empleando su brazo de forma temeraria en la disputa del balón. | |||
| + En el minuto 87 el jugador (2) Luis Hernández Rodríguez fue amonestado por el siguiente motivo: entrar sobre un adversario de forma temeraria, poniendo la pierna a la altura de la cabeza en la disputa del balón | |||
| - CD Numancia de Soria SAD: | |||
| + En el minuto 35 el jugador (19) Natalio Lorenzo Poquet fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 73 el jugador (33) Daniel Pedro Calvo San Román fue amonestado por el siguiente motivo: protestar de manera desproporcionada una decisión mía lanzando el balón contra el suelo bruscamente | |||
| + En el minuto 83 el jugador (3) Adrián Ripa Cruz fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 87 el jugador (4) Marc Pedraza Sarto fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - CD Numancia de Soria SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - CD Numancia de Soria SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - CD Numancia de Soria SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Gijón, 25 de enero de 2015 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Arcediano Monescillo, Dámaso |
Comentarios
Publicar un comentario