ACTA DEL PARTIDO: SABADELL- SPORTING
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENTRENADOR
Alejandro García Casañas
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Abelardo Fernández Antuña
SUSTITUCIONES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - CE Sabadell FC SAD: | |||
| + En el minuto 8 el jugador (8) Antonio Hidalgo Morilla fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| + En el minuto 16 el jugador (6) Carlos Hernández Alarcón fue amonestado por el siguiente motivo: saltar con el brazo extendido contra un adversario, de manera temeraria, estimando acción peligrosa | |||
| + En el minuto 24 el jugador (16) Iñigo Eguaras Álvarez fue amonestado por el siguiente motivo: disputar el balón a un contrario con el pie en forma de plancha | |||
| + En el minuto 61 el jugador (18) Miguel Ángel Riau fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 67 el jugador (19) Carlos Carmona Bonet fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| + En el minuto 73 el jugador (6) Sergio Álvarez Díaz fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - CE Sabadell FC SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - CE Sabadell FC SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - CE Sabadell FC SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Sabadell, 11 de enero de 2015 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Sureda Cuenca, Pedro |
Comentarios
Publicar un comentario