ACTA DEL PARTIDO: SPORTING- CORDOBA
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENTRENADOR
Jose Ramon Sandoval Huertas
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Albert Ferrer Llopis
SUSTITUCIONES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 4 el jugador (11) Lora Ramos, Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| + En el minuto 70 el jugador (1) Cuellar Sacristan, Ivan fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| + En el minuto 89 el jugador (17) Jara Collado, Santiago fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| - Córdoba C.F. SAD: | |||
| + En el minuto 44 el jugador (6) Delgado Pacheco, Luis Eduardo fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| + En el minuto 52 el jugador (9) Jiménez Tejada, Francisco fue amonestado por el siguiente motivo: hacer caso omiso a una de mis indicaciones | |||
| + En el minuto 75 el jugador (15) Sánchez Moñino, Pedro Antonio fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Córdoba C.F. SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Córdoba C.F. SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Córdoba C.F. SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Mareo, 06 de abril de 2014 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Sureda Cuenca, Pedro |
Comentarios
Publicar un comentario