ACTA DEL PARTIDO: LEGANES- SPORTING
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR
Garitano Aguirrezabal, Asier
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Abelardo Fernández Antuña
SUSTITUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - CD Leganés SAD: | |||
| + En el minuto 27 el jugador (8) Javier Eraso Goñi fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 51 el jugador (12) Manuel Jesús Vazquez Florido fue amonestado por el siguiente motivo: lanzar el balón de forma despectiva a un contrario que se disponía a sacar de banda | |||
| + En el minuto 56 el jugador (21) Sergio Postigo Redondo fue amonestado por el siguiente motivo: hacer observaciones a una de mis decisiones | |||
| + En el minuto 83 el jugador (14) Luis Borja Lázaro Fernández fue amonestado por el siguiente motivo: hacer observaciones a una de mis decisiones | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 19 el jugador (9) Miguel Ángel Guerrero Martín fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 74 el jugador (4) Armando Sosa Peña fue amonestado por el siguiente motivo: disputar el balón a un adversario empleando el brazo de forma temeraria | |||
| + En el minuto 87 el jugador (13) Alberto García Cabrera fue amonestado por el siguiente motivo: retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - CD Leganés SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - CD Leganés SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - CD Leganés SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Leganés, 14 de marzo de 2015 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) De La Fuente Ramos, Oliver |
Comentarios
Publicar un comentario