ACTA DEL PARTIDO: ATLETICO DE MADRID- SPORTING
| 
 | 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
ENTRENADOR Simeone Gonzalez, Diego Pablo 
SUSTITUCIONES 
 | 
 
 
 | 
ENTRENADOR Fernandez Antuña, Abelardo 
SUSTITUCIONES 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Club Atlético de Madrid SAD: | |||
| + En el minuto 31 el jugador (21) Ferreira Carrasco, Yannick fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 38 el jugador (6) Resurreccion Merodio, Jorge fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 54 el jugador (3) Kasmirski , Filipe Luis fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 57 el jugador (2) Godin Leal, Diego Roberto fue amonestado por el siguiente motivo: Por impactar con el brazo en la cabeza de un adversario de forma temeraria en la disputa del balón. | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 40 el jugador (5) Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose fue amonestado por el siguiente motivo: Por impactar con el brazo en la cabeza de un adversario de forma temeraria en la disputa del balón. | |||
| + En el minuto 43 el jugador (10) Cases Mora, Ignacio fue amonestado por el siguiente motivo: Por impactar con el brazo en la cabeza de un adversario de forma temeraria en la disputa del balón. | |||
| + En el minuto 68 el jugador (1) Cuellar Sacristan, Ivan fue amonestado por el siguiente motivo: Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Club Atlético de Madrid SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Club Atlético de Madrid SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Club Atlético de Madrid SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Ninguna | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Madrid, 08 de noviembre de 2015 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Estrada Fernández, Xavier | 
 
 
 
 
Comentarios
Publicar un comentario