ACTA DEL PARTIDO: CASTILLA- SPORTING
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR
Jose Manuel Díaz Fernández
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
No Presenta
SUSTITUCIONES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Madrid Castilla C.F.: | |||
| + En el minuto 28 el jugador (12) Cabrera Sasia, Leandro Daniel fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 56 el jugador (20) Romero Gómez, Jaime fue amonestado por el siguiente motivo: jugar el balón con la mano, cortando la posibilidad de ser jugado por un adversario | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 55 el jugador (15) Canella Suarez, Roberto fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario en disputa del balón | |||
| + En el minuto 68 el jugador (19) Carmona Bonet, Carlos fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 69 el jugador (14) Hernandez Soto, Ivan fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 86 el jugador (10) Cases Mora, Ignacio fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 88 el jugador (11) Lora Ramos, Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: Por desaprobar con gestos una de mis decisiones | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Madrid Castilla C.F.: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Madrid Castilla C.F.: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Madrid Castilla C.F.: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Madrid, 18 de enero de 2014 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Jaime Latre, Santiago |
Comentarios
Publicar un comentario