ACTA DEL PARTIDO: SPORTING- SABADELL
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR
Abelardo Fernández Antuña
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Juan Carlos Mandia Lorenzo
SUSTITUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 35 el jugador (5) Bernardo José Espinosa Zúñiga fue amonestado por el siguiente motivo: saltar con el brazo extendido de manera temeraria, estimando la acción peligrosa | |||
| + En el minuto 78 el jugador (29) Rachid Ait Atmane fue amonestado por el siguiente motivo: jugar el balón con la mano, cortando la posibilidad de ser jugado por un adversario | |||
| - CE Sabadell FC SAD: | |||
| + En el minuto 57 el jugador (10) Manuel Gato Thomasson fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| + En el minuto 73 el jugador (22) Francisco José Olivas Alba fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance | |||
| + En el minuto 89 el jugador (17) Sotan Tanabe fue amonestado por el siguiente motivo: agarrar a un adversario en la disputa del balón | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - CE Sabadell FC SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - CE Sabadell FC SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - CE Sabadell FC SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Gijón, 31 de mayo de 2015 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Sureda Cuenca, Pedro |
Comentarios
Publicar un comentario