ACTA DEL PARTIDO: ESPANYOL- SPORTING
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR
Gonzalez Soriano, Sergio
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Fernandez Antuña, Abelardo
SUSTITUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - RCD Espanyol de Barcelona SAD: | |||
| + En el minuto 2 el jugador (4) Sanchez Mata, Victor fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 60 el jugador (14) Cañas Ruiz Herrera, Jose Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 71 el jugador (3) Duarte Sanchez, Ruben fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo su avance. | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 5 el jugador (15) Canella Suarez, Roberto fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 28 el jugador (5) Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo su avance. | |||
| + En el minuto 89 el jugador (11) Lora Ramos, Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - RCD Espanyol de Barcelona SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - RCD Espanyol de Barcelona SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - RCD Espanyol de Barcelona SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Ninguna | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Barcelona, 03 de octubre de 2015 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Clos Gómez, Carlos |
Comentarios
Publicar un comentario