ACTA DEL PARTIDO: SPORTING- RAYO VALLECANO
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR
Fernandez Antuña, Abelardo
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Jemez Martin, Francisco
SUSTITUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 26 el jugador (21) Vranjes , Ognjen fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 43 el jugador (24) Ait atmane -, Rachid fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo su avance. | |||
| + En el minuto 62 el jugador (6) Alvarez Diaz, Sergio fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| - Rayo Vallecano de Madrid SAD: | |||
| + En el minuto 21 el jugador (3) Martinez Garcia, Jose Ignacio fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 29 el jugador (17) Marin Ruz, Joaquin Jose fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo su avance. | |||
| + En el minuto 61 el jugador (6) Iturra Urrutia, Manuel Rolando fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 76 el jugador (14) Hernandez Dominguez, Pablo fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo su avance. | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Rayo Vallecano de Madrid SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Rayo Vallecano de Madrid SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Rayo Vallecano de Madrid SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Ninguna | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Gijón, 12 de febrero de 2016 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Clos Gómez, Carlos |
Comentarios
Publicar un comentario