ACTA DEL PARTIDO: REAL SOCIEDAD- SPORTING
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR
Moyes , David
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Fernandez Antuña, Abelardo
SUSTITUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sociedad de Fútbol SAD: | |||
| + En el minuto 24 el jugador (4) Illarramendi Andonegi, Asier fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón | |||
| + En el minuto 59 el jugador (30) Elustondo Irribarria, Aritz fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón | |||
| + En el minuto 61 el jugador (24) De La Bella Madueño, Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: Jugar con el brazo en alto contra un adversario de forma temeraria derribándole, no necesitando asistencia médica. | |||
| + En el minuto 89 el jugador (5) Bergara Larrañaga, Markel fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo su avance. | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 24 el jugador (11) Lora Ramos, Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón | |||
| + En el minuto 34 el jugador (6) Alvarez Diaz, Sergio fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón | |||
| + En el minuto 83 el jugador (23) Rodriguez Menendez, Jonathan fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón | |||
| + En el minuto 84 el jugador (1) Cuellar Sacristan, Ivan fue amonestado por el siguiente motivo: Retrasar la puesta en juego del balón con ánimo de perder tiempo | |||
| + En el minuto 87 el jugador (7) Muñiz Gallego, Juan fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sociedad de Fútbol SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sociedad de Fútbol SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sociedad de Fútbol SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Ninguna | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| San Sebastián-Donostia, 29 de agosto de 2015 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Sánchez Martínez, José María |
Comentarios
Publicar un comentario