El partido del Valencia- Sporitng, correspodiente a la jornada número 22 de la liga BBVA, y que se disputará mañana domingo, a las 16:00, en Mestalla será retransimitido en más de 150 paises de todo el mundo, y aquí en España se podra ver por los canales deportivos de pago de las distintas plataformas televisivas como son: Canal + Liga, Vodafone TV, Orange TV y Telecable.
Países donde podrá verse en directo televisado el Valencia  vs  Sporting
|
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201612:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201610:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201621:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201609:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201621:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201613:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201614:00 | 
|  |  | 31-01-201622:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201610:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201612:00 | 
|  |  | 31-01-201623:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201610:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 01-02-201600:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201609:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201610:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201609:00 | 
|  |  | 31-01-201619:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201607:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201619:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201609:00 | 
|  |  | 31-01-201612:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201610:00 | 
|  |  | 31-01-201609:00 | 
|  |  | 31-01-201623:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201620:30 | 
|  |  | 31-01-201622:00 | 
|  |  | 31-01-201618:30 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201610:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
| 
 Islas Vírgenes Británicas |  | 31-01-201611:00 | 
| 
 Islas Vírgenes de los Estados Unidos |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201610:00 | 
|  |  | 01-02-201600:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201622:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201620:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201619:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201609:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201621:30 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201620:45 | 
|  |  | 31-01-201609:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 01-02-201602:00 | 
|  |  | 31-01-201619:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201620:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201610:00 | 
|  |  | 31-01-201612:00 | 
|  |  | 31-01-201610:00 | 
|  |  | 31-01-201606:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
| 
 República Democrática del Congo |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201619:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201612:00 | 
| 
 San Vicente y las Granadinas |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201623:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201620:30 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201612:00 | 
|  |  | 31-01-201622:00 | 
|  |  | 31-01-201623:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201615:00 | 
|  |  | 31-01-201611:00 | 
|  |  | 31-01-201616:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201612:00 | 
|  |  | 31-01-201610:30 | 
|  |  | 31-01-201622:00 | 
|  |  | 01-02-201603:00 | 
|  |  | 31-01-201618:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
|  |  | 31-01-201617:00 | 
 
 
Comentarios
Publicar un comentario