ACTA DEL PARTIDO: SPORTING- VALENCIA
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR
Fernandez Antuña, Abelardo
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Simoes Do Espirito Santo, Nuno Herlander
SUSTITUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 44 el jugador (17) Mascarell Gonzalez, Omar fue amonestado por el siguiente motivo: No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un tiro libre | |||
| + En el minuto 63 el jugador (18) Lopez Blanco, Ismael fue amonestado por el siguiente motivo: Venir corriendo desde una larga distancia para reclamarme la amonestación para un adversario | |||
| + En el minuto 76 el jugador (22) Perez Rodriguez, Pablo fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria | |||
| - Valencia CF SAD: | |||
| + En el minuto 29 el jugador (10) Parejo Muñoz, Daniel fue amonestado por el siguiente motivo: Simular haber sido objeto de infracción dentro del área contraria con la intención de inducirme a error | |||
| + En el minuto 40 el jugador (15) Perez , Enzo Nicolas fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario en la disputa del balón impidiendo su avance | |||
| + En el minuto 81 el jugador (18) Fuego Martinez, Javier fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo su avance | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Valencia CF SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Valencia CF SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Valencia CF SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Ninguna | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Otras incidencias:Antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio a petición del equipo local. | |
| Gijón, 12 de septiembre de 2015 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Del Cerro Grande, Carlos |
Comentarios
Publicar un comentario