ACTA DEL PARTIDO: RAYO VALLECANO- SPORTING
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR
Jemez Martin, Francisco
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Fernandez Antuña, Abelardo
SUSTITUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Rayo Vallecano de Madrid SAD: | |||
| + En el minuto 72 el jugador (8) Baena Urdiales, Jose Raul fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 83 el jugador (3) Martinez Garcia, Jose Ignacio fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 37 el jugador (5) Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 38 el jugador (5) Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose fue amonestado por el siguiente motivo: Jugar el balón con la mano cortando una acción del equipo contrario. | |||
| + En el minuto 75 el jugador (15) Canella Suarez, Roberto fue amonestado por el siguiente motivo: Hacer observaciones en señal de disconformidad con una decisión mía. | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Rayo Vallecano de Madrid SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 38 el jugador (5) Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Rayo Vallecano de Madrid SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Rayo Vallecano de Madrid SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD: | |||
| + En el minuto 61 el técnico Tejada Fernandez, Ignacio fue expulsado por el siguiente motivo: Protestar una decisión mía haciendo gestos de forma airada y ostensible saliendo de su banquillo. | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Ninguna | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |
| Madrid, 23 de septiembre de 2015 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Vicandi Garrido, Iñaki |
Comentarios
Publicar un comentario