Albacete
| 13 | Nadal |
| 25 | Roman |
| 2 | Arroyo |
| 5 | Gaffoor |
| 8 | Dani |
| 14 | Susaeta |
| 15 | Esteban Ariel |
| 16 | Jon Erice |
| 21 | Chus |
| 23 | Mariano Ezequiel |
| 24 | Jeremie |
|
 |  |
| 2 | 2 |
|
| ÁRBITROS |
|
| Principal : | Varon Aceiton, Santiago |
| Asistente : | Lopez Mir, Juan Jose |
| Asistente : | Valencia Lopez, Brian |
| 4º Arbitro : | Yuste Querol, Daniel |
|
Real Sporting
| 13 | Mariño |
| 25 | Calavera |
| 4 | Alex Bergantiños |
| 5 | Federico |
| 8 | Rachid |
| 10 | Carmona |
| 18 | Ismael |
| 20 | Quintero |
| 21 | Viguera |
| 22 | Pablo |
| 24 | Alex Perez |
|
ENTRENADOR
Monreal Lizarraga, Enrique Martin
SUSTITUCIONES
| 12 | Edgar Fabian |  |
| Jeremie (65') |  |
 |
| 10 | Araujo |  |
| Susaeta (76') |  |
 |
| 6 | Rafael |  |
| Dani (85') |  |
 |
|
GOLES
| 1-0 | Roman (31') |
| 1-1 | Michael Nicolas (62') |
| 1-2 | Michael Nicolas (69') |
| 2-2 | Gaffoor (80') |
|
TARJETAS
 | Dani (43') |
 | Esteban Ariel (51') |
|
 | Rachid (17') |
 | Federico (51') |
|
| ESTADIO: Estadio Municipal Carlos Belmonte |
|
 |
|
| Ciudad: Albacete |
| Fecha: 26 de noviembre de 2017 |
|
|
ENTRENADOR
Herrera Lorenzo, Francisco
SUSTITUCIONES
| 14 | Ruben |  |
| Carmona (55') |  |
 |
| 7 | Michael Nicolas |  |
| Viguera (59') |  |
 |
| 23 | Moi Gomez |  |
| Pablo (68') |  |
 |
|
Comentarios
Publicar un comentario