ACTA DEL PARTIDO: SPORTING B- BARAKALDO C.F.
| 1 | Martin |
| 2 | Hernandez |
| 3 | Cordero |
| 4 | Rodriguez |
| 5 | Ruiz |
| 6 | Cristian |
| 7 | Traver |
| 8 | Nacho |
| 9 | Claudio |
| 10 | Cerro |
| 11 | Cayarga |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENTRENADOR
Lopez Menendez, Jose Alberto
SUSTITUCIONES
|
|
ENTRENADOR
Larrazabal Bilbao, Aitor
SUSTITUCIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario